| Exposition / Shows | Date | Juge / Judge | Classe / Category | Résultat / Result |
| SAN FEDELE INTELVI (I) | 05/09/2010 | A MOBIUS | CACIB | CACIB+BOB |
| SAN FEDELE INTELVI (I) | 04/09/2010 | C.LE MAIGRE | CACIB | CACIB |
| MOUANS SARTOUX | 11/07/2010 | C . COLOMB-CLERC | CH | CAC + NOM |
| MOUANS SARTOUX | 10 / 07 / 2010 | R . MAIGNAUT | CH | EX2 |
| BEAUCAIRE | 20 /06 / 2010 | F. BAJOU | CH | CAC |
| BEAUCAIRE | 19 /06 / 2010 | V. DUCHI | CH | CAC |
| ST AYGULF | 14 / 03 / 2010 | T. FONTAINE | 6 /10 MOIS | EX 1 + BIV +BIS |
| ST AYGULF | 13 / 03 / 2010 | E.M. SMITH | 6 /10 MOIS | EX 1 |
| BRIGNOLES | 28 /02/ 2010 | S . LEDOUX-LEROY | 6 /10 MOIS | EX 1 |
| BRIGNOLES | 27 /02/ 2010 | C. MICHAUX | 6 /10 MOIS | EX 1 |
| MONACO (MC) | 21 /02/ 2010 | PAQUET-FRANC | 6 /10 MOIS | EX 1 |
| MONACO (MC) | 20 /02/ 2010 | E. RUGERO | 6 /10 MOIS | EX1+ Nom |
| MENTON | 29 / 11 2009 | A.G.EDSTROM | 3 / 6 MOIS | EX 1 |
| MENTON | 28/ 11 / 2009 | M.M.KABINA | 3 / 6 MOIS | EX 1 |
| BIV = Best variété | ||||
| BIS = Best in show | ||||
| BOS = Best opposit sex | ||||
| BOB = Best of best | ||||
| Nom=Nomination Best in show |